業務開始(2023年4月)からの支援実績については下記のとおりです。
(1)コンサルティング
業種 | 従業員数 | 支援内容 |
---|---|---|
商社 | 100 | 新規事業に関するビジネスプラン作成支援 |
商社 | 10 | 経営分析、事業計画作成支援、実行アドバイス(IT化、Web集客、ChatGPT活用) |
飲食店 | 10 | 事業計画作成支援 |
飲食店 | 1 | 事業計画策定支援 |
飲食店 | 10 | 事業計画策定支援 |
サービス業 | 10 | 事業計画策定支援 |
小売店 | 10 | 生産性向上のための計画策定支援(環境分析、目標、現状、問題点、対策、スケジュール、プレゼンテーション) |
士業 | 10 | 生産性向上のための計画策定支援(環境分析、目標、現状、問題点、対策、スケジュール、プレゼンテーション) |
小売店 | 20 | 経営相談及び海外展開相談 |
製造業 | 1 | ビジネスモデル構想支援 |
サービス業 | 100 | タイ法人支援 |
サービス業 | 100 | タイ海外事業構築戦略策定及び実行管理など |
サービス業 | 10 | ホームページ作成 |
サービス業 | 2 | 経営管理ビザ更新時の債務超過改善見通し評価証明書作成 In cases of insolvency during the renewal of the Business Manager Visa, a Certificate of Evaluation for the prospects of overcoming the insolvency is required by the Japan Immigration Service Agency. I have prepared this evaluation certificate. |
サービス業 | 大手 | 企画業務支援 |
製造業 | 20 | 事業計画書作成 |
サービス業 | 600 | システム企画のための調査 |
製造業 | 20 | 事業計画書作成、SNS、ホームページ、AI活用支援 |
製造業 | 5 | 事業計画書作成、SNS、ホームページ、AI活用支援 |
サービス業 | 3 | ペットサロン開業支援(事業計画作成、広告宣伝等) |
その他 | ホームページ活用、WEB集客、輸出等 |
(2)研修・セミナー
日付 | セミナー名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2024.11(予定) | 新規事業構想と生成AI | AI基礎、プロンプトデモ、新規事業構想におけるプロンプト | 士業団体 |
2024.10(予定) | 生成AI活用勉強会 | AI基礎、プロンプトデモ、練習 | 民間企業 |
2024.10(予定) | 今日から使えるChatGPT活用セミナー | AI基礎、プロンプトデモ | 民間企業 |
2024.9 | 今日から使えるChatGPT活用セミナー | AI基礎、プロンプトデモ、練習 | 公的機関 |
2024.6 | 今日から使えるChatGPT活用セミナー | AI基礎、プロンプトデモ、練習 | 公的機関 |
2024.5 | 生成AI(ChatGPT)活用研修 | AI基礎、プロンプトデモ、演習、ワークショップ | 業界団体 |
2024.5 | 今日から使えるChatGPT活用セミナー | AI基礎、プロンプトデモ、練習 | 公的機関 |
2023.5 | 知的資産経営支援事例セミナー | 知的資産経営報告書作成のポイント | 中小企業診断士向け |
(3)その他
上記以外にも公的機関において、
・創業事業計画書支援(300件以上)
・商店街及び個店支援(300件)
・タイにおける経営相談フロント対応(900件)
・タイ販路開拓等の助言(300件)
・タイ現地視察アレンジ
などの企業対応実績があります。